Die diesjährigen Meisterschaften des Bezirk Mittelfranken fanden am Wochenende vom 01.-02. Juli im Erlanger Röthelheimbad statt. Bei kühlem Sommerwetter ging es in der Hannah-Stockbauer-Halle heiß her im Kampf um die Titel zum Bezirksmeister bzw. zur Bezirksmeisterin.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Katzwang glänzten durch hervorragende Leistungen und überzeugten durch viele Bestzeiten und mit vielen Titeln, so dass der TSV Katzwang mit 51 Goldmedaillen, 23 Silbermedaillen und 21 Bronzemedaillen am Ende Platz 3 in der Gesamtwertung des Medaillenspiegels vorweisen kann, nur geschlagen vom TB Erlangen und der SG Mittelfranken.
Die Medaillen im Einzelnen:
Meggy Messel (2011): 7x Gold, 1x Silber, 1x Bronze
Lars Willums (2011): 6x Gold, 1x Silber
Linus Wein (2008): 6x Gold, 1x Bronze
Hannah Schmidt (2013): 5x Gold, 2x Silber
Franca Brückner (2007): 5x Gold
Michelle Möbus (2011): 4x Gold, 4x Silber
Tom Weinbrenner (2013): 4x Gold, 2x Silber, 1x Bronze
Viktoria Bykhalova (2012): 3x Gold, 3x Silber, 1x Bronze
Leo Müller (2013): 3x Gold, 2x Silber, 2x Bronze
Maximilian Tatar (2010): 3x Gold
Luisa Rübner (2010): 2x Gold, 2x Silber, 1x Bronze
Samvel Mrktchan (2010): 2x Gold, 1x Silber
Julian Beyer (1999): 1x Gold, 2x Silber, 1x Bronze
Ida Pfeuffer (2009): 1x Silber, 5x Bronze
Sebastian Brandner (2010): 1x Silber, 2x Bronze
Sophia Grießemer (2011): 1x Silber, 1x Bronze
Nick Rein (2010): 3x Bronze
Franciska Selesi (2011): 2x Bronze