Training ab September 2025
Allgemeine Infos zu unserer Trainingsausrichtung: hier
Ausrichtung und Vorgaben der einzelnen Trainingsgruppen:
TG 7: Einsteigergruppe, 1 Trainingseinheit wöchentlich. Aufnahme möglich mit Grundkenntnissen in Brust, Rücken und Kraul. Regelmäßige Trainingsbeteiligung sowie Teilnahme an mindestens 2 Wettkämpfen pro Saison. Alter: 6-8 Jahre
TG 6: Wettkampfgruppe mit zwei Trainingseinheiten pro Woche, die beide regelmäßig besucht werden müssen. Teilnahme an mindestens 4 Wettkämpfen pro Jahr. Alter 6-9 Jahre
TG 5: Wettkampfgruppe mit drei Trainingseinheiten pro Woche , Trainingsbeteiligung mindestens 85% (Voraussetzung für die Meldung zu Wettkämpfen), Teilnahme an mindestens 5 Wettkämpfen pro Jahr, Teilnahme am Ferientraining, in Absprache mit dem Trainer Möglichkeit zur Teilnahme am Ostertrainingslager der Nachwuchsmannschaft. Alter: 8-10 Jahre
TG 4: Wettkampfgruppe mit drei Trainingseinheiten pro Woche, Trainingsbeteiligung mindestens 85% (Voraussetzung für die Meldung zu Wettkämpfen), Teilnahme an mindestens 5 Wettkämpfen pro Jahr. Alter: 10-12 Jahre
Nachwuchsmannschaft: Hochleistungsgruppe mit 6 Trainingseinheiten pro Woche (zusätzliches Training im Rahmen des Besuchs der Sportschule Bertold-Brecht in Langwasser), Trainingsbeteiligung je nach Alter mindestens 4 Einheiten wöchentlich in Absprache mit den Trainern, Teilnahme an allen Wettkämpfen (15-20 Wettkämpfe pro Jahr), Teilnahme am Ostertrainingslager und am Ferientraining in allen Ferien. Alter: 8-15 Jahre
TG 1/2: Wettkampfgruppe mit drei Trainingseinheiten pro Woche. Trainingsbeteiligung mindestens 80 % (Voraussetzung für die Meldung zu Wettkämpfen), Teilnahme an mindestens 4 Schwimmwettkämpfen pro Saison, Alter ab 12 Jahren
T5K: Trainingsgruppe für Triathleten und Moderne Fünfkämpfer, 2 Trainingseinheiten pro Woche.
F1: Freizeitgruppe mit einer Trainingseinheit pro Woche, Alter ab 12 Jahren
F2: Freizeitgruppe mit einer Trainingseinheit pro Woche für jüngere Kinder bis 12 Jahren
Die Angabe der Trainingsbeteiligung in Prozentzahlen bezieht sich auf alle tatsächlich besuchten Einheiten, Krankheitszeiten gelten als Fehlzeiten. Ein Trainingserfolg ist bei zu häufigem Fehlen leider nicht gewährleistet!
| Mannschaften | Ein- heiten pro Woche | ca. Alter | Trainer | Trainings-ort | monatl. Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| TG 1/2 | 3 | ab 12 | Julian, Jonathan, Helene | Katzwang und Langwasser | 16 € |
| Nachwuchs – mannschaft | 4-6 | ab 8 | Ela und Jurij | Katzwang | 16 € + LP |
| TG 4 | 3 | ab 10 | Jonathan, Helene, Sandra | Katzwang | 16 € |
| TG 5 | 3 | ab 7 | Jurij, Ela, Uli, | Katzwang | 16 € |
| TG 6 | 2 | ab 7 | Uli | Katzwang | 13 € |
| TG 7 | 1 | ab 6 | Sandra | Katzwang | 13 € |
| T5K | 2 | ab 12 | Katzwang | 13 € | |
| Freizeitgruppe 1 | 1 | ab 12 | Jonathan | Katzwang | 10 € |
| Freizeitgruppe 2 | 1 | ab 7 | Andrea | Katzwang | 10 € |
| externe Trainingsmöglichkeiten | Ein- heiten pro Woche | ca. Alter | Trainer | Trainingsort |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft TB Erlangen (Elitezentrum Schwimmen Erlangen) | 9 | ab 12 | Roland Böller | Erlangen |
| 1. Mannschaft (Stützpunkt Nürnberg) | 7 | ab 14 | Jochen Stetina | Langwasser |
| Mannschaften | Ort | Tag | Trainingszeiten |
|---|---|---|---|
| TG 1/2 (WK-Gruppe) | Katzwang | Mo | 17.45 Athletik (Schwimmhalle), bis 20.00 Wasser |
| Di | 19.15 – 21.00 Wasser | ||
| Do | 18.00 Turnhalle, bis 21.00 Wasser | ||
| Langwasser | Do | 19.30 – 21.00 Wasser | |
| T5K | Katzwang | Mo | 18.30 – 20.00 Wasser |
| Do | 19.15 – 21.00 Wasser | ||
| Nachwuchs – mannschaft | Katzwang | Mo | 16.45 Aufwärmen, bis 18.30 Wasser |
| Di | 16.15 Laufen 17.15 – 19.15 Wasser | ||
| Mi | 17.00 Turnhalle, bis 20.00 Wasser | ||
| Do | 16.30 – 18.30 Wasser | ||
| Fr | 17.00 – 19.00 Wasser | ||
| Sa | nach Absprache zwischen 9.45 und 13.15 Uhr | ||
| TG 4 | Katzwang | Mo | 15.35 Athletik (Schwimmhalle) 16.00 – 17.00 Wasser |
| Mi | 16.30 – 17.15 Laufen 17.30 – 18.30 Wasser | ||
| Do | 18.30 – 19.30 Wasser | ||
| TG 5 | Katzwang | Mo | 16.15 Athletik (Schwimmhalle) bis 18.30 Wasser |
| Di | 15.00 -16.30 Wasser, danach Laufen | ||
| Do | 15.00 -16.30 Wasser | ||
| TG 6 | Katzwang | Mo | 15.35 Athletik (Schwimmhalle) 16.00 – 17.00 Wasser |
| Do | 15.00 – 16.30 Wasser | ||
| TG 7 | Katzwang | Mo | 15.00 – 16.00 Wasser |
| Freizeitgruppe 1 | Katzwang | Do | 19.15 – 21.00 Wasser |
| Freizeitgruppe 2 | Katzwang | Mo | 14.15 – 15.00 Wasser oder 15.00 – 15.45 Wasser |
| SAG Schwimmen | Katzwang | nur nach Vereinbarung! |
Treffpunkt ist immer 15 min. vor Trainingsbeginn in der Vorhalle des Hallenbades Katzwang, Zugang durchs Drehkreuz gemeinsam mit dem Trainer. Lediglich montags ab 15.45 Uhr erfolgt der Zutritt zu den Umkleiden durch den Hallendienst, Treffpunkt mit dem Trainer ist dann zur angegebenen Zeit in der Schwimmhalle.
In den Ferien findet kein reguläres Training statt!
Derzeit bauen wir unser Angebot an Schwimmzeiten während der Schulferien aus, so dass wir allen Trainingsgruppen Ferientraining anbieten können.