Training ab September 2024
(Achtung: Änderungen möglich!)
Allgemeine Infos zu unserer Trainingsausrichtung: hier
Vorgaben für die einzelnen TGs:
Ausrichtung der einzelnen Trainingsgruppen
TG 7: Einsteigergruppe, 1 Trainingseinheit wöchentlich. Aufnahme möglich mit Grundkenntnissen in Brust, Rücken und Kraul. Regelmäßige Trainingsbeteiligung sowie Teilnahme an mindestens drei Wettkämpfen pro Saison. Alter: 6-9 Jahre
TG 6: Wettkampfgruppe mit zwei Trainingseinheiten pro Woche, die beide regelmäßig besucht werden müssen. Teilnahme an mindestens vier Wettkämpfen pro Jahr. Alter 8-10 Jahre
TG 5: Wettkampfgruppe mit drei Trainingseinheiten pro Woche , Trainingsbeteiligung je nach Alter (individuelle Absprache mit dem Trainer) mindestens 80%, Teilnahme an mindestens 4 Wettkämpfen pro Jahr. Alter: 8-9 Jahre
TG 4a: Wettkampfgruppe mit drei Trainingseinheiten pro Woche , Trainingsbeteiligung mindestens 80%, Teilnahme an mindestens 5 Wettkämpfen pro Jahr. Alter: 10-11 Jahre
TG 4b: Schwimmgruppe mit zwei Trainingseinheiten pro Woche. Teilnahme an Vereinsmeisterschaften, andere Wettkämpfe bei Eigenbeteiligung, Alter: 10-11 Jahre
TG 3: Wettkampfgruppe mit vier individuellen Trainingseinheiten pro Woche , Trainingsbeteiligung mindestens 90%, Teilnahme an mindestens 5 Wettkämpfen pro Jahr. Teilnahme am Ferientraining in den Pfingstferien.
Nachwuchsmannschaft: Hochleistungsgruppe mit 6 Trainingseinheiten pro Woche (zusätzliches Training im Rahmen des Besuchs der Sportschule Bertold-Brecht in Langwasser), Trainingsbeteiligung je nach Alter mindestens 4 Einheiten wöchentlich in Absprache mit den Trainern, Teilnahme an allen Wettkämpfen (15-20 Wettkämpfe pro Jahr), Teilnahme am Ostertrainingslager und am Ferientraining in allen Ferien. Alter: 8-14 Jahre
TG 1/2 (Wettkampf): drei Trainingseinheiten pro Woche. Trainingsbeteiligung mindestens 80 %, Teilnahme an mindestens 4 Schwimmwettkämpfen pro Saison, Alter ab 12 Jahren
TG 1/2 (Breitensport): zwei Trainingseinheiten pro Woche. Alter ab 12 Jahren.
Die Angabe der Trainingsbeteiligung in Prozentzahlen bezieht sich auf alle tatsächlich besuchten Einheiten, Krankheitszeiten gelten als Fehlzeiten. Ein Trainingserfolg ist bei zu häufigem Fehlen leider nicht gewährleistet!
Mannschaften | Ein- heiten pro Woche | ca. Alter | Trainer | Trainingsort |
---|---|---|---|---|
TG 1/2 | 2-3 | ab 12 | Julian, Jonathan | Katzwang |
Nachwuchs – mannschaft | 4-6 | ab 8 | Ela und Jurij | Katzwang |
TG 3 | 4 | ab 12 | Katzwang | |
TG 4 | 3 | ab 10 | Jonathan, Helene | Katzwang |
TG 5 | 3 | ab 7 | Jurij, Ela, Uli, | Katzwang |
TG 6 | 2 | ab 7 | Uli | Katzwang |
TG 7 | 1 | ab 6 | Sandra | Katzwang |
Freizeitgruppe 1 | 1 | Jonathan | Katzwang | |
Freizeitgruppe 2 | 1 | Andrea | Katzwang |
externe Trainingsmöglichkeiten | Ein- heiten pro Woche | ca. Alter | Trainer | Trainingsort |
---|---|---|---|---|
1. Mannschaft TB Erlangen | 9 | ab 12 | Roland Böller | Erlangen |
1. Mannschaft (Stützpunkt Nürnberg) | 7 | ab 14 | Jochen Stetina | Langwasser |
Mannschaften | Ort | Tag | Trainingszeiten |
---|---|---|---|
TG 1/2 (WK-Gruppe) | Katzwang | Mo | 17.45 Athletik (Schwimmhalle), bis 20.00 Wasser |
Di | 19.15 – 21.00 Wasser | ||
Do | 18.00 Turnhalle, bis 21.00 Wasser | ||
TG 1/2 (Breitensport) | Katzwang | Mo | 17.45 Athletik (Schwimmhalle), bis 20.00 Wasser |
Do | 18.00 Turnhalle, bis 21.00 Wasser | ||
Nachwuchs – mannschaft | Katzwang | Mo | 16.45 Aufwärmen, bis 18.30 Wasser |
Di | 16.15 Laufen 17.00 – 19.15 Wasser | ||
Mi | 17.00 Turnhalle, bis 20.00 Wasser | ||
Do | 16.30 – 18.30 Wasser | ||
Fr | 17.00 – 19.00 Wasser | ||
Sa | nach Absprache zwischen 9.45 und 13.15 Uhr | ||
TG 3 | Katzwang | 4 Einheiten nach individueller Absprache | |
TG 4a | Katzwang | Mo | 16.00 – 17.00 Wasser bis 17.45 Athletik (Schwimmhalle) |
Di | 15.00 – 16.30 Wasser, danach evtl. Laufen | ||
Do | 18.30 – 19.30 Wasser | ||
TG 4b | Katzwang | Mo | 16.00 – 17.00 Wasser |
Do | 18.30 – 19.30 Wasser | ||
TG 5 | Katzwang | Mo | 16.15 Athletik (Schwimmhalle) bis 18.30 Wasser |
Mi | 16.30 – 17.15 Laufen 17.30 – 18.30 Wasser | ||
Do | 15.00 -16.30 Wasser | ||
TG 6 | Katzwang | Mo | 16.00 – 17.00 Wasser |
Do | 15.00 – 16.30 Wasser | ||
TG 7 | Katzwang | Mo | 15.00 – 16.00 Wasser |
Freizeitgruppe 1 | Katzwang | Mo | 16.00 – 17.00 |
Freizeitgruppe 2 | Katzwang | Mo | 15.00 – 16.00 |
SAG Schwimmen | Katzwang | nur nach Vereinbarung! |
Treffpunkt ist immer 15 min. vor Trainingsbeginn in der Vorhalle des Hallenbades Katzwang, Zugang durchs Drehkreuz gemeinsam mit dem Trainer. Lediglich montags ab 15.45 Uhr erfolgt der Zutritt zu den Umkleiden durch den Hallendienst, Treffpunkt mit dem Trainer ist dann zur angegebenen Zeit in der Schwimmhalle.
In den Ferien findet kein reguläres Training statt!
Derzeit bauen wir unser Angebot an Schwimmzeiten während der Schulferien aus, so dass wir allen Trainingsgruppen Ferientraining anbieten können.