zurück
Strecke | Lage | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|
50 m | Freistil | 00:24,56 | Stiegler,Jonas | 26.02.11 | Nürnberg |
100 m | Freistil | 00:54,30 | Precht,Thilo | 03.03.90 | Nürnberg |
200 m | Freistil | 01:58,70 | Koch,Norbert | 08.12.90 | Augsburg |
400 m | Freistil | 04:08,60 | Koch,Norbert | 09.12.90 | Augsburg |
800 m | Freistil | 08:55,85 | Rosenwirth,Nikolaj | 23.10.11 | Bayreuth |
1500m | Freistil | 16:38,10 | Koch,Norbert | 01.12.91 | Nürnberg |
| | | | | |
50 m | Schmetterling | 00:27,01 | Stiegler,Jonas | 26.02.11 | Katzwang |
100m | Schmetterling | 00:59,92 | Kraus,Andreas | 28.06.14 | Landau |
200m | Schmetterling | 02:14,50 | Koch,Norbert | 09.12.90 | Augsburg |
| | | | | |
50 m | Brust | 00:31,45 | Heyder,Michael | 05.05.96 | Nürnberg |
100m | Brust | 01:07,80 | Schmidt,Stefan | 29.01.89 | Bad Reichenhall |
200m | Brust | 02:26,51 | Kraus,Andreas | 10.10.15 | Bayreuth |
| | | | | |
50 m | Rücken | 00:28,40 | Stiegler,Jonas | 26.02.11 | Nürnberg |
100m | Rücken | 01:02,37 | Stiegler,Jonas | 28.01.12 | Nürnberg |
200m | Rücken | 02:17,31 | Merkl,Constantin | 05.12.09 | Nürnberg |
| | | | | |
100m | Lagen | 01:02,73 | Kraus,Andreas | 28.06.14 | Landau |
200m | Lagen | 02:17,30 | Seidl,Ralf-Christian | 01.12.91 | Nürnberg |
400m | Lagen | 04:49,41 | Kraus,Andreas | 11.10.15 | Bayreuth |
Rekorde der Männer – 50 m Bahn
Strecke | Lage | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|
50 m | Freistil | 00:25,07 | Stiegler,Jonas | 09.04.11 | Würzburg |
100 m | Freistil | 00:56,11 | Stiegler,Jonas | 10:04,11 | Würzburg |
200 m | Freistil | 02:04,20 | Kraus,Andreas | 05.07.14 | Erlangen |
400 m | Freistil | 04:19,31 | Koch,Norbert | 03.05.91 | Burghausen |
800 m | Freistil | 09:03,15 | Rosenwirth,Nikolaj | 10.05.12 | Berlin |
1500m | Freistil | 17:18,25 | Rosenwirth,Nikolaj | 13.05.11 | Bayreuth |
| | | | | |
50 m | Schmetterling | 00:27,21 | Schwaiger,Holger | 19.06.98 | Casablanca/MAR |
100m | Schmetterling | 01:01,60 | Kraus,Andreas | 06.08.14 | Montreal/CAN |
200m | Schmetterling | 02:18,32 | Koch,Norbert | 04.05.91 | Burghausen |
| | | | | |
50 m | Brust | 00:31,98 | Schmidt,Stefan | 29.04.89 | Regensburg |
100m | Brust | 01:07,80 | Schmidt,Stefan | 21.06.90 | Freiburg |
200m | Brust | 02:28,52 | Schmidt,Stefan | 23.06.90 | Freiburg |
| | | | | |
50 m | Rücken | 00:28,84 | Stiegler,Jonas | 08.05.11 | Karlsruhe |
100m | Rücken | 01:04,73 | Stiegler,Jonas | 08.05.11 | Karlsruhe |
200m | Rücken | 02:24,53 | Merkl,Constantin | 29.03.09 | Erlangen |
| | | | | |
200m | Lagen | 02:17,14 | Kraus,Andreas | 06.08.14 | Montreal/CAN |
400m | Lagen | 04:57,19 | Kraus,Andreas | 05.08.14 | Montreal/CAN |
zurück