zurück
Strecke | Lage | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|
50 m | Freistil | 00:23,86 | Beck, Lorenz | 25.09.21 | Wuppertal |
100 m | Freistil | 00:51,53 | Beck, Lorenz | 23.09.21 | Wuppertal |
200 m | Freistil | 01:53,09 | Beck, Lorenz | 24.09.21 | Wuppertal |
400 m | Freistil | 04:08,60 | Koch,Norbert | 09.12.90 | Augsburg |
800 m | Freistil | 08:55,85 | Rosenwirth,Nikolaj | 23.10.11 | Bayreuth |
1500m | Freistil | 16:38,10 | Koch,Norbert | 01.12.91 | Nürnberg |
| | | | | |
50 m | Schmetterling | 00:25,30 | Beck, Lorenz | 24.09.21 | Wuppertal |
100m | Schmetterling | 00:55,72 | Beck, Lorenz | 26.09.21 | Wuppertal |
200m | Schmetterling | 02:14,50 | Koch,Norbert | 09.12.90 | Augsburg |
| | | | | |
50 m | Brust | 00:31,45 | Heyder,Michael | 05.05.96 | Nürnberg |
100m | Brust | 01:07,80 | Schmidt,Stefan | 29.01.89 | Bad Reichenhall |
200m | Brust | 02:26,51 | Kraus,Andreas | 10.10.15 | Bayreuth |
| | | | | |
50 m | Rücken | 00:28,40 | Stiegler,Jonas | 26.02.11 | Nürnberg |
100m | Rücken | 01:02,37 | Stiegler,Jonas | 28.01.12 | Nürnberg |
200m | Rücken | 02:17,31 | Merkl,Constantin | 05.12.09 | Nürnberg |
| | | | | |
100m | Lagen | 00:59,33 | Beck, Lorenz | 26.09.21 | Wuppertal |
200m | Lagen | 02:09,71 | Beck, Lorenz | 25.09.21 | Wuppertal |
400m | Lagen | 04:49,41 | Kraus,Andreas | 11.10.15 | Bayreuth |
Rekorde der Männer – 50 m Bahn
Strecke | Lage | Zeit | Name | Datum | Ort |
---|
50 m | Freistil | 00:23,82 | Brandner, Felix | 05/2023 | Berlin |
100 m | Freistil | 00:52,48 | Brandner, Felix | 05/2023 | Berlin |
200 m | Freistil | 01:55,86 | Beck, Lorenz | 5/2023 | Berlin |
400 m | Freistil | 04:19,31 | Koch,Norbert | 03.05.91 | Burghausen |
800 m | Freistil | 08:51,15 | Beck, Lorenz | 11/2021 | Nürnberg |
1500m | Freistil | 17:12,47 | Beck, Lorenz | 11/2021 | Nürnberg |
| | | | | |
50 m | Schmetterling | 00:25,06 | Beck, Lorenz | 05/2023 | Berlin |
100m | Schmetterling | 00:55,30 | Beck, Lorenz | 05/2023 | Berlin |
200m | Schmetterling | 02:07,27 | Beck, Lorenz | 05/2023 | Berlin |
| | | | | |
50 m | Brust | 00:31,98 | Schmidt, Stefan | 29.04.89 | Regensburg |
100m | Brust | 01:07,80 | Schmidt, Stefan | 21.06.90 | Freiburg |
200m | Brust | 02:28,52 | Schmidt, Stefan | 23.06.90 | Freiburg |
| | | | | |
50 m | Rücken | 00:28,84 | Stiegler, Jonas | 08.05.11 | Karlsruhe |
100m | Rücken | 01:02,26 | Beck, Lorenz | 07/21 | Halle |
200m | Rücken | 02:24,53 | Merkl, Constantin | 29.03.09 | Erlangen |
| | | | | |
200m | Lagen | 02:14,50 | Beck, Lorenz | 05/2021 | Regensburg |
400m | Lagen | 04:51,64 | Beck, Lorenz | 10/2021 | Bayreuth |
zurück